TransportTasuta transport Eesti piires alates 950.€ ostust | |
Tehnilised andmed | Põleti tüüp | GU20 |
Võimsus ahjukütusega/ diisel | kW | 34 - 51 |
Võimsus Rapsiõliga | kW | 30-40 |
Kütusekulu | kg / h | 2,7 |
Kompressori võimsus | m3 / h | 4 |
Kopressorist tulev rõhk pihustile | bar | 0,4-0,8 |
Elektrimootori võimsus | W | 90 |
Kütteelement | W | 1100 |
Pinge | 1 / N / PE ~ 50 Hz 220 - 240 V | |
Kaal | kg | 12,5 |
.
Universaalõlipõleti Giersch GU varuosade nimekiri PDF :
. |
Varuosade nimekiri : Giersch GU20 - 200 ........EN . |
Varuosade nimekiri : Giersch GU20 - 200 ........RU |
Varuosade nimekiri : Giersch GU20 - 200 ........DE . . |
.
|
Tehniline informatsiooni EN: Giersch GU-20 ..........EN
. |
Tehniline informatsiooni RU: Giersch GU-20 ..........RU
Giersch GU-55 .........RU Giersch GU-100 ........RU Giersch GU-200 ........RU |
Tehniline informatsiooni DE : Giersch GU-20 ..........DE
. .Giersch GU-55 .........DE Giersch GU-100 ........DE Giersch GU-200 ........DE |
.
Antud toodet tohib paigaldada ainult vastavat väljaõpet ja kvalifikatsiooni omav personal
Pos.Nr. | Nimetus | Artil. Nr. |
1 | Põleti leegitoru 147mm | 47-90-22291 |
2 | Põleti ääriku tihend | 47-50-26127 |
3 | Turbolisaator koos hoidikuga | 47-90-22826 |
4 | Pihusti otsik SNA 11 | 47-90-22804 |
5 | Pihusti toru koos süüteelektroodi hoidjaga | 47-90-22357 |
6 | Süüteelekrtoodid | 47-50-22381 |
7 | Kõrgepingekaablid süüteelektroodile | 47-90-22278 |
8 | Ühendustoru paagi ja pihustitoru vahel | 47-90-25370 |
9 | Elekrtitenn 1100 W Giersch õlivannile | 47-90-24505 |
10 | Imemistoru õlivannist | 47-90-24514 |
11 | Õlivann GU põletile | 47-90-24519 |
12 | Läbiviigu komplekt pumbast õlivanni | 47-90-27504 |
13 | Tühjenduskraan õlivannile | 47-90-10472 |
14 | Õlivanni metallkaan | 47-90-24520 |
15 | Ühendustoru pumba ja õlivanni vahel | 47-90-27506 |
16 | Termostaatide kinnitus korpus | 47-90-27629 |
17 | Termostaat STB ülekuumenemiskaitse õlivannile | 47-90-27327 |
18 | Topeltmikrolüliti õlivanni ujukile | 47-90-10601 |
19 | Õlivanni ujuk | 47-90-22420 |
20 | Töötermostaat õlivannile 0-150C | 47-90-22805-01 |
21 | Termostaadiploki metallkate | 47-90-24525 |
22 | Põleti elekrtimootor 90W | 47-90-22271 |
23 | Ventilaatori ratas 120х42mm | 47-90-24461 |
24 | Sidur-muhv elekrimootori ja kütusepumba vahel | 47-90-27505 |
25 | Süütetrafo | 47-90-25267 |
26 | Fotosilm MZ 770 koos kaabliga | 47-90-22816 |
27 | Plastikate õhu reguleerkruvi peale | 47-90-22288 |
28 | Pistikupesa 7-pin (N) koos kaabliga | 47-90-22378 |
29 | Põleti juhtploki alus /sokkel S98 9-pin | 47-90-24569 |
30 | Põleti juhtplokk Satronic TF834.3 | 37-90-11285 |
31 | Põleti regulaatori kollektor kmpl. | 47-90-22384 |
32 | Kaitseklapp | 47-90-22344 |
33 | Manomeeter 0 -2,5bar | 47-90-12121 |
34 | Magnetklapi mähis | 59-90-50368 |
35 | Ühendustoru rõhuregulaatori ja magnetklapi vahel | 47-90-27507 |
36 | Rõhu regulaator | 47-90-22343 |
37 | Kütusepump SР25L | 47-90-10513 |
38 | Kütusevoolikud NW 6 1200 мм | 47-90-11347 |
39 | Põleti korpuse tihend | 47-50-22280 |
40 | Põleti kinnitusäärik G20 kmpl. | 47-90-27503 |
41 | Elektrimootori rõngastihend | 47-50-22277 |
42 | Tihend niplile 24х16х2 | 47-50-10516 |
43 | Tihend niplile 13х28х2 | 37-50-11239 |
44 | Vooliku kaksiknippel R ¼ x 8LL | 37-50-11348 |
45 | Põleti võimsusrelee Giersch GU | 47-90-24513 |
Antud toodet tohib paigaldada ainult vastavat väljaõpet ja kvalifikatsiooni omav personal
Universaalõlipõleti Giersch GU tehniline informatsioon PDF :
.
|
Tehniline informatsiooni EN version ab.2021 : Giersch GU-20 ..........EN
Giersch GU-55 .........EN Giersch GU-100 ........EN Giersch GU-200 ........EN . |
Tehniline informatsiooni RU : Giersch GU-20 ..........RU
Giersch GU-55 .........RU Giersch GU-100 ........RU Giersch GU-200 ........RU |
Tehniline informatsiooni DE : Giersch GU-20 ..........DE
. Giersch GU-55 .........DE Giersch GU-100 ........DE Giersch GU-200 ........DE |
.
Antud toodet tohib paigaldada ainult vastavat väljaõpet ja kvalifikatsiooni omav personal